北京农投国汇小额贷款股份有限公司3000万股股份(30%股权)
项目名称 | 北京农投国汇小额贷款股份有限公司3000万股股份(30%股权) | 项目编号 | G32018BJ1000070-2 |
转让底价 | 3000.00万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
信息披露起始日期 | 2018-04-12 | 信息披露结束日期 | 2018-05-10 |
所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 其他服务业 |
委托会员 | 机构名称:北京亚特兰财务顾问股份公司
联系人:佟女士 联系电话:18611389653 |
||
交易机构 | 项目负责人:王楠 联系电话:66295652 部门负责人:孙鹏 联系电话:010-83143012 |
扫描二维码,关注"北交汇投"微信公众号

提交投资偏好,项目精准匹配,信息实时推送,享受定制化投融资服务。
转让标的基本情况 | 转让方基本情况 | 交易条件与受让方资格条件 | 信息披露期 | 竞价方式 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | |||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||
二、转让标的基本情况 | |||||
标的企业名称 | 北京农投国汇小额贷款股份有限公司 | ||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市密云县(北京市密云区鼓楼东大街19-6号) | |||
法定代表人 | 江浩 | 成立日期 | 2010-12-29 | ||
注册资本(万元) | 10000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 10000.00万元(人民币) | ||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 其他服务业 | ||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
911100005674569579 | ||||
经营规模 | 大型 | ||||
经营范围 | 在密云县范围内发放贷款。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | |||
北京小额贷款投资管理有限公司 | 30% | ||||
李云明 | 20% | ||||
余清华 | 16% | ||||
王昕 | 16% | ||||
王超 | 6% | ||||
栾云斌 | 6% | ||||
彭丹阳 | 6% | ||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2016年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
1468.49 | 591.44 | 278.49 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
11464.92 | 461.03 | 11003.89 | |||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
2018年1月31日财务报表 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
54.01 | 41.73 | 41.73 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
11279.65 | 466.26 | 10813.39 | |||
其他披露的内容 | 意向受让方需自行了解受让小额贷款公司的各项相关政策及法规,如因不符合相关政策或法规,而造成的不良后果,则由意向受让方承担全部责任。 | ||||
三、转让方基本情况 | |||||
基本情况 | 转让方名称 | 北京小额贷款投资管理有限公司 | |||
注册地(住所) | 北京市 东城区(北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦1001室) | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||
法定代表人 | 张国平 | 成立日期 | 2010-10-19 | ||
注册资本(万元) | 83673.4694万元(人民币) | 实收资本(万元) | 83673.4694万元(人民币) | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他金融业 | ||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
91110000563686624F | 经营规模 | 大型 | ||
持有产(股)权比例 | 30% | 拟转让产(股)权比例 | 30% | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 北京首都创业集团有限公司 | ||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
101138949 | ||||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | ||||
批准单位名称 | 北京首都创业集团有限公司 | ||||
批准日期 | 2017-06-07 | ||||
批准单位决议文件类型 | 总经理办公会决议 | ||||
决议文件名称 | 北京首都创业集团有限公司总经理办公会会议纪要 | ||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||
交易条件 | 标的名称 | 北京农投国汇小额贷款股份有限公司3000万股股份(30%股权) | |||
转让底价 | 3000.00万元 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在其受让资格被确认后的3个工作日内,向北交所指定账户缴纳 500万的交易保证金。 2、如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金:①意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;③被确定为最终受让方后,未在五个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的;④未在签订《产权交易合同》后五个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户的。 3、意向受让方须书面承诺:(1)同意自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;在《产权交易合同》签订后5个工作日内一次性支付全部交易价款。(2)意向受让方已自行了解受让小额贷款公司的各项相关政策及法规,如因不符合相关政策或法规,而造成的不良后果,由意向受让方承担全部责任。 4、本次股权办理工商变更的同时,标的企业须变更公司名称,不得使用“农投”的字号。5、意向受让方递交受让申请,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | ||||
受让方资格条件 | 无 | ||||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | |||
交纳金额 | 500 万元 | ||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | ||||
五、信息披露期 | |||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | ||||
六、竞价方式 | |||||
竞价方式 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
—> 国有产权受让手续须委托北京产权交易所经纪会员办理经纪会员联系方式请点击查看
—> 关联项目推介