船舶重工大厦有限公司100%股权及债权
标的名称 | 船舶重工大厦有限公司100%股权及债权 | 项目编号 | G32018BJ1000167-0 |
预披露起始日期 | 2018-04-18 | 预披露结束日期 | 2018-05-16 |
所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 餐饮业 |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
委托会员 | 机构名称:北京中诚天下投资顾问有限公司
联系人:董英杰 联系电话:010-63799892;18701273513 |
||
交易机构 | 项目负责人:庞强 联系电话:66295629 部门负责人:刘然 联系电话:010-66295671 |
扫描二维码,关注"北交汇投"微信公众号

提交投资偏好,项目精准匹配,信息实时推送,享受定制化投融资服务。
转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | ||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||
二、转让标的基本情况 | ||||
标的企业名称 | 船舶重工大厦有限公司 | |||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市(北京市海淀区昆明湖南路72号) | ||
法定代表人 | 何俊梅 | 成立日期 | 2000-12-14 | |
注册资本(万元) | 3000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 3000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 餐饮业 | |
统一社会信用代码 或组织机构代码 |
91110000710927708R | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 批发预包装食品;装饰、装修;装饰材料销售;文化交流、咨询、服务、展览、策划。(批发预包装食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | |||
导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||
企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||
中船重工物资贸易集团有限公司 | 100 | |||
主要财务指标 (单位:万元) |
2017年度审计报告数据 | |||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
3281.72 | -1006.61 | -985.76 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
33638.07 | 55393.64 | -21755.57 | ||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2018年3月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
1233.74 | -300.01 | -301.14 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
32409.72 | 54415.1 | -22005.38 | ||
三、决策及批准情况 | ||||
基本情况 | 转让方名称 | 中船重工物资贸易集团有限公司 | ||
经济类型 | 国资监管机构/政府部门 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 |
国家出资企业或主管部门名称 | 中国船舶重工集团有限公司 |
|||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
9111000071092446XA | |||
转让方决策文件类型 | ||||
批准单位名称 | 中国船舶重工集团有限公司 | |||
批准日期 | 2018-04-03 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 中国船舶重工集团有限公司关于同意启动处置船舶重工大厦有关事项的批复 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
四、受让方资格条件 | ||||
受让方资格条件 | 以正式披露为准。 | |||
五、其他披露事项 | ||||
其他披露事项 | 1、船舶重工大厦有限公司主要资产是位于北京市朝阳区东三环南路100号的船舶酒店,建筑面积21906.48㎡,土地使用权面积5273.58㎡。 2、具体债权转让金额以正式披露为准。 3、其他披露事项以正式披露为准。 |
—> 初步受让意向登记请点击
—> 关联项目推介